| Versión de Windows | |
| - | Procesador Intel® Pentium® (o superior) |
| - | Microsoft® Windows 98 SE, Windows NT® 4.0 Service Pack 5, Windows 2000, Windows XP o Windows 2003. |
| - | 128 MB de RAM (256MB recomendado) |
| - | Espacio en disco disponible de 70 MB |
| - | 800*600 (1024x768 recomendado) |
| Versión de Linux | |
| - | Procesador Intel® Pentium II® (o equivalente) |
| - | CodeWeavers' CrossoverOffice 2.1.0 (o posterior), Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8, DCOM95, Internet Explorer 6 |
| - | Sistema Operativo Linux (kernel 2.4 o posterior) |
| - | 64 MB de RAM (128 MB recomendado) |
| - | Espacio disponible en disco 70 MB |
| - | 800*600 (1024*768 o más) |
| Base de Datos para Corporate Edition | |
| - | SQL Server 2000 y 2005 |
| - | MySQL |
| - | Oracle 9i y 10g |
| - | PostgreSQL |
| - | MSDE |
| - | Sybase Adaptive Server Anywhere |
| - | MS Access |
| - | Progress OpenEdge |